Laakeriyksiköt + Varalaakerit, Alk.

19,00€ Alv 0%
23,56 Alv 24%
Määrä: kpl
Valitse listasta haluamasi laakeri/laakerit.
Klikkaa- TEE TILAUS TÄSTÄ - klikkiä.
Merkitse avautuvaan tilauskaavakkeeseen tilattavien laakereiden tuotenumerot.

Toimitusaika: 2-7 pv
Toimitusmaksu: Ilmoitetaan tilausvahvistuksen yhteydessä

HUOM! SUUREMMISTA ERISTÄ PYYDÄ TARJOUS

TEE TILAUS TÄSTÄ!

			UCP		         UCFC				
aks. halk.		UCF		         UCT		         UCFA		
mm			UCFL		         UCPA		         UCC		
12	201		 33,43   						
15	202		 33,43   						
17	203		 33,43   		 40,65   				
20	204		 33,43   		 40,65   		 40,65   		
25	205		 38,82   		 47,57   		 47,57   		
30	206		 46,55   		 57,65   		 57,65   		
35	207		 54,42   		 67,87   		 67,87   		
40	208		 65,97   		 73,58   		 73,58   		
45	209		 72,32   		 86,25   		 86,25   		
50	210		 85,63   		 97,68   		 97,68   		
55	211		 111,63   		 127,49   				
60	212		 134,47   		 153,49   				
65	213		 164,91   		 181,40   				
70	214		 199,79   		 250,54   				
75	215		 232,77   		 312,06   				
80	216		 277,81   		 357,71   				
85	217		 339,33   		 422,42   				
90	218		 419,87   						
									
									
aks. halk.									
mm			  UC		          SB		          SBPFL	       SBPF	          SBPP
12	201		 33,26   		 24,60   		 30,73   	 30,64   	 31,63   
15	202		 33,26   		 24,60   		 30,73   	 30,64   	 31,63   
17	203		 33,26   		 24,60   		 30,73   	 30,64   	 31,63   
20	204		 33,26   		 27,53   		 33,56   	 32,96   	 35,60   
25	205		 40,88   		 29,48   		 36,01   	 35,60   	 37,98   
30	206		 47,02   		 36,59   		 43,91   	 44,29   	 45,29   
35	207		 56,50   		 39,33   		 52,59   	 51,32   	 51,81   
40	208		 67,73   		 49,57   				
45	209		 76,12   						
50	210		 86,16   						
55	211		 111,26   						
60	212		 141,48   						
65	213		 163,93   						
70	214		 213,68   						
75	215		 245,89   						
80	216		 292,73   						
85	217		 351,29   						
90	218		 450,82   						
LAAKERIYKSIKÖT JA LAAKERIYKSIKÖIDEN VARALAAKERIT									
									
					           UKP				
					         UKF				
aks. halk.		   UK**		         UKFL				
mm									
20	205		 39,81   		 61,58   				
25	206		 47,91   		 75,34   				
30	207		 59,53   		 90,74   				
35	208		 71,32   		 105,38   				
40	209		 82,46   		 119,04   				
45	210		 91,44   		 138,57   				
50	211		 117,11   		 174,66   				
55	212		 143,44   		 213,68   				
60	213		 169,77   		 259,54   				
65	215		 254,69   		 373,73   				
70	216		 315,17   		 443,02   				
75	217		 371,78   		 530,83   				
80	218		 470,33   		 674,27   				
									
			** hinta ei sisällä holkkia						
									
			UP						
aks. halk.		UFL						
mm									
10	000		 83,92   						
12	001		 76,87   						
15	002		 81,08   						
17	003		 83,73   						
20	004		 87,74   						
25	005		 101,19   						
30	006		 125,38   						

Tällä hetkellä ei löydy tuotearvioita.

Kirjoita arvio